آخرین قیمتها از بازار طلا و ارز
آخرین قیمتها از بازار طلا و ارز
نوع طلا | قیمت |
هرگرم طلای 18عیار | 98 هزار و 811 تومان |
هر مثقال طلا | 428 هزار تومان |
اونس جهانی | 1204 دلار و30 سنت |
نوع سکه | |
سکه تمام طرح جدید | 964 هزار و 500 تومان |
سکه تمام طرح قدیم | 963 هزار و 500 تومان |
نیم سکه | 509 هزار و 500 تومان |
ربع سکه | 279 هزار و 500 تومان |
یک گرمی | 189 هزار تومان |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3334 تومان |
یورو | 3627 تومان |