سقوط آزاد قیمت هندوانه و انار پس از شب یلدا
پایگاه خبری ارک – یک مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و ترهبار، قیمت جدید انواع میوه، سبزی و صیفیجات را اعلام کرد و گفت: در دو روز اخیر قیمت هندوانه، موز، سیب و انار در میدان مرکزی کاهش یافته است.
هادی بختیاری ضمن اعلام نرخ جدید انواع میوه، سبزی و صیفیجات در میدان مرکزی میوه و ترهبار، اظهارداشت: در دو روز اخیر قیمت برخی میوهها از جمله سیب درختی، انار، موز و هندوانه در میدان مرکزی کاهش داشته و درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم هندوانه به حدود ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان رسیده است.
به گفته بختیاری، هم اکنون قیمت هرکیلوگرم انار بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان و نرخ نوع ممتاز آن ۳۵۰۰ تومان است، همچنین هرکیلوگرم موز بین ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و نوع ممتاز آن ۳۱۰۰ تومان به مشتری عرضه میشود.
وی با بیان اینکه هندوانه در شب یلدا بین ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان در میدان مرکزی به فروش میرفت، گفت: خارج از میدان هندوانه شب یلدا از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان به مردم عرضه میشذ، ضمن اینکه نرخ انار شب یلدا از ۲۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، موز حداکثر ۳۳۰۰ تومان و سیب درختی بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ بوده است.
بختیاری قیمت سایر محصولات را نیز به شرح جدول ذیل اعلام کرد؛
انواع میوه،سبزی و صیفی جات | قیمت هرکیلوگرم به تومان | قیمت نوع ممتاز(دست چین) |
انگور شاهرودی | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
آناناس یک کارتون | ۵۰۰۰۰ تا ۷۵۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
به | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ |
پرتقال تامسون جنوب | ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ | ۲۲۰۰ |
پرتقال رسمی | ۱۱۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۲۰۰ |
خیار رسمی | ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۳۲۰۰ |
خیار گلخانه | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
سیب لبنانی سفید | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
سیب لبنانی قرمز | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
کیوی | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ |
گریپ فروت توسرخ | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۲۰۰ |
گلابی درگزی | ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
گوجه فرنگی نو(بوته رس) | ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
گوجه فرنگی گلخانه | ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
لیموترش سنگی | ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ | ۶۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ | ۲۵۰۰ |
موز | ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۱۰۰ |
نارگیل هر عدد | ۲۴۰۰ تا ۲۶۰۰ | ۲۸۰۰ |
نارنج | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
نارنگی انشو | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ |
نارنگی بندری | ۴۰۰۰ تا ۵۵۰۰ | ۷۵۰۰ |
نارنگی یافا | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۴۰۰ |
سیب زمینی | ۴۰۰ تا ۶۰۰ | ۹۰۰ |
پیاز | ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ |
سبزی خوردن | ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ | ۱۳۰۰ |
سبزی جور(پلو،کوکو،آش و قورمه) | ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
منبع: خبرگزاری مهر